logo
Beibarys-2010
26.04.2022
5 - 0
(0:0, 0:0, 0:0)
TEH
Ertis-2010
Ótetin orny::
«Aqtöbe Arena» mūz saraiy
Tóreshiler:
Beibarys-2010 8(1)
Общее количество игр:
19
Ertis-2010 11
Турнир Дата Время Команда хозяев Команда гостей Счёт
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 06.04.202512:30 12:30 Beibarys-2010 Ertis-2010 7:5
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 01.04.202512:15 12:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:4
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 31.03.202514:15 14:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:7
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 19.02.202512:30 12:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:3
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 18.02.202512:30 12:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:7
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 19.01.202512:15 12:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:5
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 18.01.202511:30 11:30 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:3
FK U-13 (В toby) 01.05.202413:00 13:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 1:3
FK U-13 (В toby) 13.03.202408:00 08:00 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:7
FK U-13 (В toby) 30.11.202314:15 14:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 6:5 ОТ
FK U-13 (В toby) 07.10.202309:00 09:00 Beibarys-2010 Ertis-2010 8:4
FK U-12 (B toby) 15.04.202314:30 14:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 5:3
FK U-12 (B toby) 16.03.202315:35 15:35 Ertis-2010 Beibarys-2010 2:5
FK U-12 (B toby) 24.12.202211:05 11:05 Beibarys-2010 Ertis-2010 5:0
FK U-12 (B toby) 17.10.202209:00 09:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:5
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 26.04.202216:20 16:20 Beibarys-2010 Ertis-2010 5:0 TEH
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 10.03.202216:20 16:20 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:2
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 26.11.202108:15 08:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:3
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 13.10.202119:00 19:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 5:0