logo
Ertis-2010
13.10.2021
5 - 0
(1:0, 3:0, 1:0)
Beibarys-2010
Ótetin orny::
«Sport saraiy» JŞS
Tóreshiler:

Alpyspayev Nurlan

Ertis-2010

Вратари

Oıynshy БВ ПШ %ОБ ВП
1 20 0 100 45:00

Защитники

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
51 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0
71 0 1 1 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0

Нападающие

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
44 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
87 1 0 1 0 0 0 0
13 0 1 1 1 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 0 0
53 0 1 1 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 1 1 0 0 0
25 0 1 1 0 0 0 0
19 2 0 2 0 0 0 0
Beibarys-2010

Вратари

Oıynshy БВ ПШ %ОБ ВП
50 20 5 80 45:00

Защитники

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
21 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0

Нападающие

Oıynshy Ш А О ШТР БС ББ +/-
88 0 0 0 2 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 1 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
Goldar
Kezeń Время Komanda Or Esep Goldyń avtory Asıstentter
1 07:28
Ertis-2010
1:0 (3) Malyga Mаkar
2 16:55
Ertis-2010
2:0 (87) Vasilev Miroslav Alekseevich
2 17:22
Ertis-2010
3:0 (17) NURGALIYEV ASSANALI
2 26:08
Ertis-2010
4:0 (19) Chernyı Bogdan Olegovıch
3 37:22
Ertis-2010
5:0 (19) Chernyı Bogdan Olegovıch
Alastatý
Kezeń Время Komanda Aıyp mınýt Oıynshy Aıypty túsindirý
1 03:13
Beibarys-2010
1 (95) Amkhadov Magomed-Emin Dúrys emes sabuyl
1 08:58
Beibarys-2010
1 (88) ADILOV ANSAR MANAPOVICH Taiaqpen iteru
2 21:55
Ertis-2010
1 (17) NURGALIYEV ASSANALI Aiaqtan salu
2 24:10
Ertis-2010
1 Sandyq qúramnyn búzyluy
2 27:38
Beibarys-2010
1 (88) ADILOV ANSAR MANAPOVICH Taiaqpen iteru
3 41:00
Ertis-2010
1 (11) ZHUNUSBEKOV ARLAN Dúrys emes sabuyl
3 43:33
Ertis-2010
1 (13) Gizha Timur Toqtatu
Ertis-2010 11
Общее количество игр:
19
Beibarys-2010 8(1)
Турнир Дата Время Команда хозяев Команда гостей Счёт
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 06.04.202512:30 12:30 Beibarys-2010 Ertis-2010 7:5
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 01.04.202512:15 12:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:4
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 31.03.202514:15 14:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:7
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 19.02.202512:30 12:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:3
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 18.02.202512:30 12:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:7
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 19.01.202512:15 12:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:5
«Eñ myqtylar» U-15 (В toby) 18.01.202511:30 11:30 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:3
FK U-13 (В toby) 01.05.202413:00 13:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 1:3
FK U-13 (В toby) 13.03.202408:00 08:00 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:7
FK U-13 (В toby) 30.11.202314:15 14:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 6:5 ОТ
FK U-13 (В toby) 07.10.202309:00 09:00 Beibarys-2010 Ertis-2010 8:4
FK U-12 (B toby) 15.04.202314:30 14:30 Ertis-2010 Beibarys-2010 5:3
FK U-12 (B toby) 16.03.202315:35 15:35 Ertis-2010 Beibarys-2010 2:5
FK U-12 (B toby) 24.12.202211:05 11:05 Beibarys-2010 Ertis-2010 5:0
FK U-12 (B toby) 17.10.202209:00 09:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 6:5
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 26.04.202216:20 16:20 Beibarys-2010 Ertis-2010 5:0 TEH
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 10.03.202216:20 16:20 Beibarys-2010 Ertis-2010 1:2
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 26.11.202108:15 08:15 Beibarys-2010 Ertis-2010 2:3
FK U-11 (В toby, 1-kezeñ) 13.10.202119:00 19:00 Ertis-2010 Beibarys-2010 5:0