| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ U-11 (Гр.D) (1 тур) | 15.11.202613:00 | 13:00 |
Medvedi-2016-1
|
Barys-2016-1
|
0:1 |