Komissarenko Danil
Dreyev Ivan
![]() |
||
![]() |
||
Перед матчем | ||
1-й период | ||
00:00 |
В воротах
(1) Радмир Науман
(Қасқыр-2016)
–
(26) Мухаммед Талипов (Tengri-2016-1)
|
|
00:17 |
Гол Команды Tengri-2016-1 0:1
Шайбу забросил (88) Ерали Файзулла |
|
16:38 |
Гол Команды Tengri-2016-1 0:2
Шайбу забросил (92) Якуб Ташматов |
|
1-й перерыв | ||
Статистика 1-го периода: Goldar: 0-2; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
2-й период | ||
22:50 |
Гол Команды Tengri-2016-1 0:3
Шайбу забросил (27) Алихан Жұмаділ |
|
28:38 |
Гол Команды Tengri-2016-1 0:4
Шайбу забросил (94) Досжан Хамитов |
|
30:44 |
Гол Команды Tengri-2016-1 0:5
Шайбу забросил (23) Жангир Алимжанұлы |
|
33:53 |
Гол Команды Қасқыр-2016 1:5
Шайбу забросил (2) Әлінұр Талғат |
|
34:50 |
Гол Команды Tengri-2016-1 1:6
Шайбу забросил (94) Досжан Хамитов |
|
38:44 |
Гол Команды Tengri-2016-1 1:7
Шайбу забросил (94) Досжан Хамитов |
|
2-й перерыв | ||
Статистика 2-го периода: Goldar: 1-5; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика после 2-х периодов: Goldar: 1-7; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
3-й период | ||
3-й перерыв | ||
Статистика 3-го периода: Goldar: 0-0; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика матча: Goldar: 1-7; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 |
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 0 | 40:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:17 |
![]() |
0:1 | (88) Ерали Файзулла | ||
1 | 16:38 |
![]() |
0:2 | (92) Якуб Ташматов | ||
2 | 22:50 |
![]() |
0:3 | (27) Алихан Жұмаділ | ||
2 | 28:38 |
![]() |
0:4 | (94) Досжан Хамитов | ||
2 | 30:44 |
![]() |
0:5 | (23) Жангир Алимжанұлы | ||
2 | 33:53 |
![]() |
1:5 | (2) Әлінұр Талғат | ||
2 | 34:50 |
![]() |
1:6 | (94) Досжан Хамитов | ||
2 | 38:44 |
![]() |
1:7 | (94) Досжан Хамитов |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
FK U-9 («С» toby) | 06.12.202409:30 | 09:30 |
![]() |
![]() |
1:7 |