Komissarenko Danil
Dreyev Ivan
![]() |
||
![]() |
||
Перед матчем | ||
1-й период | ||
00:00 |
В воротах
(26) Мухаммед Талипов
(Tengri-2016-1)
–
(45) Марк Гулый (Junost-2016-1)
|
|
05:45 |
Гол Команды Junost-2016-1 0:1
Шайбу забросил (27) Игнат Можаев |
|
07:51 |
Гол Команды Junost-2016-1 0:2
Шайбу забросил (88) Валерий Серостанов |
|
08:24 |
Гол Команды Junost-2016-1 0:3
Шайбу забросил (14) Мирон Зорин |
|
15:43 |
Гол Команды Junost-2016-1 0:4
Шайбу забросил (17) Марк Дьяченко |
|
19:33 |
Гол Команды Junost-2016-1 0:5
Шайбу забросил (55) Тамерлан Дейтхе |
|
20:00 |
Замена вратаря
Tengri-2016-1
(26) Мухаммед Талипов –
Junost-2016-1
(86) Юрий Макаров
|
|
1-й перерыв | ||
Статистика 1-го периода: Goldar: 0-5; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
2-й период | ||
20:00 |
Замена вратаря
Tengri-2016-1
(26) Мухаммед Талипов –
Junost-2016-1
(86) Юрий Макаров
|
|
21:21 |
Гол Команды Tengri-2016-1 1:5
Шайбу забросил (94) Досжан Хамитов |
|
28:29 |
Гол Команды Junost-2016-1 1:6
Шайбу забросил (81) Иван Наумов |
|
38:19 |
Гол Команды Junost-2016-1 1:7
Шайбу забросил (88) Валерий Серостанов |
|
2-й перерыв | ||
Статистика 2-го периода: Goldar: 1-2; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика после 2-х периодов: Goldar: 1-7; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
3-й период | ||
3-й перерыв | ||
Статистика 3-го периода: Goldar: 0-0; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 | ||
Статистика матча: Goldar: 1-7; Голы в большинстве: 0-0; Голы в меньшинстве: 0-0; Штраф: 0-0; Броски в створ: 0-0; Выигранные вбрасывания: 0-0; Блокированные броски: 0-0 |
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 7 | 0 | 40:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | БВ | ПШ | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
86 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Oıynshy | Ш | А | О | ШТР | БС | ББ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kezeń | Время | Komanda | Or | Esep | Goldyń avtory | Asıstentter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:45 |
![]() |
0:1 | (27) Игнат Можаев | ||
1 | 07:51 |
![]() |
0:2 | (88) Валерий Серостанов | ||
1 | 08:24 |
![]() |
0:3 | (14) Мирон Зорин | ||
1 | 15:43 |
![]() |
0:4 | (17) Марк Дьяченко | ||
1 | 19:33 |
![]() |
0:5 | (55) Тамерлан Дейтхе | ||
2 | 21:21 |
![]() |
1:5 | (94) Досжан Хамитов | ||
2 | 28:29 |
![]() |
1:6 | (81) Иван Наумов | ||
2 | 38:19 |
![]() |
1:7 | (88) Валерий Серостанов |
Турнир | Дата | Время | Команда хозяев | Команда гостей | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
FK U-9 («С» toby) | 08.12.202411:15 | 11:15 |
![]() |
![]() |
1:7 |